| نموذج: | آل زيوس30 | تحديد |
| 30كل شيء في واحد | ||
| لوحة الطاقة الشمسية | أقصى قوة | 18الخامس 40 واط (السيليكون أحادي البلورة) |
| عمر | 25 سنين | |
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم LiFePO4 3.2V 45AH |
| عمر | 5-8 سنين | |
| مصدر LED | قوة | 12الخامس 30 واط |
| رقائق العلامة التجارية | Philips كفاءة عالية 5050 رقائق LED (16أجهزة الكمبيوتر) | |
| لامينات | 210-220LM/W. | |
| عمر | 50000 ساعات | |
| تثبيت | ارتفاع ارتفاع: 4-6م, مسافة التثبيت:15-20م | |
| القطب العلوي القطر:∮60-∮90mm | ||
| مادة جسم المصباح | سبيكة الألومنيوم | |
| شحن الوقت | 6-7ساعات (مع تألق قوي كافي) | |
| وقت الإضاءة | 10-12 ساعات في اليوم,حَافَظ على 3 أيام ممطرة | |
| وضع العمل | مستشعر PIR والتحكم في الضوء | |
| القفزات | م、روهز、IP65、ISO9001 | |
| ضمان | 3 سنين | |
| التعبئة | حجم المنتج | 697*361*209مم |
| N.W. | 7.6كجم | |
| حجم الحزمة | 790*430*150مم(خروف); 450*350*160مم(كم, الأعلى: 6جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة) | |
| G.W. | 8.7كجم | |
| Q'ty/ctn: | 1SET/CTN | |
| حاوية | 20GP | 560أجهزة الكمبيوتر |
| 40HQ | 1360أجهزة الكمبيوتر | |
⚡ بناء قوي & تصميم أنيق
مصنوعة من صب دقيق من أجل متانة فائقة.
يتميز بالأناقة, خطوط حديثة تضيف الرقي إلى أي مساحة.
💡 الإضاءة المتقدمة & يتحكم
مجهزة بكفاءة عالية 5050 رقائق LED لإضاءة رائعة.
يوفر درجة حرارة اللون قابلة للتعديل بالكامل (2500ك - 6500ك) لضبط الأجواء المثالية.
☀ تطبيق متعدد الاستخدامات
مثالية للحدائق, المربعات, المواقع السياحية, الجسور, والمجتمعات.
يجمع بين الوظيفة والجماليات ليصبح ميزة طبيعية جميلة.
🌍 خيار عالمي مثبت
حل موثوق به وشعبي في الأسواق الدولية, مشتمل:
أوروبا: إسبانيا
آسيا: أندونيسيا, ماليزيا
☀ الشحن السريع بالطاقة الشمسية
لوحة شمسية أحادية البلورية عالية الكفاءة تحقق الشحن الكامل بالداخل 6 ساعات من ضوء الشمس
🔋 بطارية طويلة الأمد من الدرجة الأولى
تدعم بطارية الليثيوم من الدرجة الأولى 12 ساعات العمل اليومي
يوفر الطاقة المستمرة من خلال 3-5 أيام ممطرة متتالية
👤 تقنية الاستشعار المزدوج
يكتشف مستشعر PIR بالأشعة تحت الحمراء البشرية الحركة
يوفر مستشعر الميكروويف دقة كشف محسنة
🌘 الأتمتة الذكية
تحكم مدمج حساس للضوء للتشغيل من الغسق إلى الفجر
توقيت قابل للبرمجة لجدولة مخصصة
الاستخدام الأمثل للطاقة مع ميزات السلامة المحسنة
التطبيقات
.jpg)
