AL-Thor series 60W
| Caractéristiques | ||
| Modèle: | AL-HJ60 | 60W Tout en un |
| Panneau solaire | Puissance maximale | 18En 80W (Silicium monocristallin ) |
| Durée de vie | 25 années | |
| Batterie | Taper | Batterie au lithium LiFePO4 12,8V 36AH |
| Durée de vie | 5-8 années | |
| Source LED | Pouvoir | 12V 60W |
| Marque de chips | Philips haute efficacité 5050 LED Chips (56PC) | |
| lumens | 190-200 LM/W | |
| Durée de vie | 50000 Heures | |
| Installation | Hauteur de montage: 6M, Distance de montage: 18M | |
| Diamètre supérieur du poteau:∮60-∮76mm | ||
| Matériau du corps de la lampe | Alliage d'aluminium | |
| Temps de charge | 6-7heures (avec une brillance suffisamment forte) | |
| Temps d'éclairage | 10-12 heures par jour,soutenir 3-4 jours de pluie | |
| Mode de travail | Capteur PIR et contrôle de la lumière | |
| Catificats | CE、ROHS、IP65、ISO9001 | |
| Garantie | 5 années | |
| Emballage | Taille du produit | 1096*362.5*162mm |
| N.W.. | 13.2KG | |
| Taille du paquet | 1155*410*215MM | |
| G.W.. | 15.4 KG | |
| Q'ty/ctn: | 1ensemble/ctn | |
| Récipient | 20Médecin généraliste | 280PC |
| 40QG | 680PC | |
✅ Industrial-Grade Aluminum Construction
Crafted from 4mm thick aviation aluminum alloy, providing exceptional structural strength and long-term corrosion resistance.
✅ Extreme Weather Resilience
Engineered to withstand typhoon-force winds and coastal environments with superior waterproof and anti-corrosion performance.
✅ Adjustable Illumination Positioning
Features unique articulated arm design allowing precise angle adjustment to optimize light distribution for specific site requirements.
✅ High-Efficiency Power System
Integrates advanced 5050 LED technology with high-capacity lithium batteries ,ensuring reliable operation through extended rainy periods.
✅ All-In-One Solar Design
Complete integrated system requiring no trenching or grid connection, significantly reducing installation costs and complexity.
✅ Environment-Specific Engineering
Specifically designed for challenging applications in coastal regions and extreme weather zones worldwide.
✅ Optimized Thermal Management
Advanced heat dissipation design maintains optimal operating temperatures for extended component lifespan.
✅ Global Compliance Standards
Certified for international deployment with proven performance across multiple continents and climate conditions.
Applications

