Serie AL-Venus 60W
| Specifiche | ||
| Modello: | AL-EJ60 | 60Tutto in uno |
| Pannello solare | Potenza massima | 18V60W (Silicio monocristallino ) |
| Durata | 25 anni | |
| Batteria | Tipo | Batteria al litio LiFePO4 3,2 V 60 Ah |
| Durata | 5-8 anni | |
| Sorgente LED | Energia | 12V60W |
| Marca di patatine | Philips 5050 con alta luminosità (6pz*COB) | |
| lumen | 210-220LM/W | |
| Durata | 50000 Ore | |
| Installazione | Altezza di montaggio: 5-6M, Distanza di montaggio: 20-25M | |
| Diametro superiore palo:∮60-∮76mm | ||
| Materiale corpo lampada | Lega di alluminio | |
| Tempo di ricarica | 6-7ore (con una lucentezza abbastanza forte) | |
| Tempo di illuminazione | 10-12 ore al giorno,sostenere 3-4 giorni di pioggia | |
| Modalità di lavoro | Sensore PIR e controllo della luce | |
| Catifica | CE、ROHS、IP65、ISO9001 | |
| Garanzia | 3 anni | |
| Imballaggio | Dimensioni del prodotto | 878*383*84.5mm |
| NW. | 12.5KG | |
| Dimensioni del pacchetto | Lampada:940*440*145 Manica MM:380*240*315MM | |
| G.W. | Lampada:10.20Manica KG:4.35KG | |
| Q'ty/ctn: | 1imposta/cont | |
| Contenitore | 20GP | 400PZ |
| 40quartier generale | 960PZ | |
✅ Classico & Design durevole
Presenta uno stile architettonico senza tempo con una costruzione robusta, progettato per mantenere l'aspetto estetico e le prestazioni attraverso l'uso esterno a lungo termine.
✅ Tecnologia LED COB avanzata
Utilizza chip COB ad alta efficienza che offrono un'efficacia luminosa superiore e un'illuminazione uniforme per una maggiore sicurezza stradale e comfort visivo.
✅ Opzioni di configurazione flessibili
Offre cinque modelli distinti con altezze di installazione che vanno da 5 A 12 metri, fornendo soluzioni adattabili a diversi scenari applicativi.
✅Progetto governativo verificato
Ampiamente adottato nei programmi di appalto ufficiali con comprovata conformità a rigorosi standard di qualità e specifiche tecniche.
✅ Capacità di produzione di grandi volumi
Supportato da un'infrastruttura di produzione affidabile che garantisce una capacità di spedizione annuale di 50,000+ unità per la realizzazione di grandi progetti.
✅ Mercato africano ottimizzato
Progettato specificatamente per le condizioni climatiche africane con affidabilità dimostrata e una reputazione eccezionale in più paesi.
✅ Sistema di installazione semplificato
Il design di montaggio semplificato riduce i tempi di installazione e i requisiti di manutenzione garantendo al tempo stesso un funzionamento sicuro e stabile.
✅ Controllo intelligente dell'illuminazione
Integra la gestione intelligente della luce con funzionalità di regolazione opzionali per ottimizzare l'efficienza energetica e il risparmio sui costi operativi.
Applicazioni
-scaled.png)
